詳細数値
最高出力(PS)/トルク(N・m)
9.4PS
11N・m
最高出力回転数/最大トルク回転数
7000RPM
最高出力回転数
5000RPM
最大トルク回転数
操作性
107Kg
車両重量
2.0mm
最小回転半径
詳細データ
| タイプグレード名 | DAX125 |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | 8BJ-JB06 |
| 発売年 | 2024 |
| 発売月 | 8 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | JB04E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 最高出力(kW) | 6.9 |
| 最大トルク(kgf・m) | 1.1 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 3.8 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ5S |
| バッテリー容量 | 12V-3.5Ah(10HR) |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.0 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.8 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 0.85 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板・遠心 |
| 変速機形式 | ロータリー式・4段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.421 |
| 2次減速比 | 2.266 |
| 変速比 | 1速 2.500/2速 1.549/3速 1.149/4速 0.922 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 15 |
| スプロケット歯数・後 | 34 |
| チェーンサイズ | 420 |
| 標準チェーンリンク数 | 106 |
| フレーム型式 | プレスバックボーン |
| キャスター角 | 24° 54′ |
| トレール量 (mm) | 84 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 120/70-12 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 51 |
| タイヤ(前)速度記号 | L |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 130/70-12 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 56 |
| タイヤ(後)速度記号 | L |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.00 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |

