詳細数値
最高出力(PS)/トルク(N・m)
9.4PS
10N・m
最高出力回転数/最大トルク回転数
7000RPM
最高出力回転数
6000RPM
最大トルク回転数
操作性
115Kg
車両重量
2.0mm
最小回転半径
詳細データ
| タイプグレード名 | SWISH LIMITED |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 型式 | 2BJ-DV12B |
| 発売年 | 2018 |
| 発売月 | 9 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | AF11 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 圧縮比(:1) | 10.3 |
| 最高出力(kW) | 6.9 |
| 最大トルク(kgf・m) | 1 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 5.5 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CPR7EA-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | FTX7A-BS |
| バッテリー容量 | 12V-6Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.8 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.65 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 自動遠心 |
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
| フレーム型式 | アンダーボーン |
| キャスター角 | 25°50′ |
| トレール量 (mm) | 77 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 100/90-10 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 56 |
| タイヤ(前)速度記号 | J |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 100/90-10 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 56 |
| タイヤ(後)速度記号 | J |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:グリップヒーター | 有 |
| 車両装備:シートヒーター | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
| 車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
| 車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
| 車両装備:キャリア | 有 |

