詳細数値
最高出力(PS)/トルク(N・m)
15PS
12N・m
最高出力回転数/最大トルク回転数
10000RPM
最高出力回転数
8000RPM
最大トルク回転数
操作性
141Kg
車両重量
2.8mm
最小回転半径
詳細データ
| タイプグレード名 | YZF-R125 ABS |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 型式 | 8BJ-RE45J |
| 発売年 | 2023 |
| 発売月 | 10 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | E34LE |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 圧縮比(:1) | 11.2 |
| 最高出力(kW) | 11 |
| 最大トルク(kgf・m) | 1.2 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 11 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | MR8E-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ6V |
| バッテリー容量 | 12V-5.0Ah(10HR) |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.05 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.85 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 0.95 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.041 |
| 2次減速比 | 3.714 |
| 変速比 | 1速 2.832/2速 1.875/3速 1.363/4速 1.141/5速 0.955/6速 0.839 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 14 |
| スプロケット歯数・後 | 52 |
| チェーンサイズ | 428 |
| 標準チェーンリンク数 | 130 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 25°30′ |
| トレール量 (mm) | 88 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 100/80-17 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 52 |
| タイヤ(前)速度記号 | P |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 140/70-17 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
| タイヤ(後)速度記号 | S |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.25 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.50 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:可変バルブ機構 | 有 |

